29 790 руб.
| Тип регистратора | NVR |
|---|---|
| IP видеовходы | 16 |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Декодирование | 200 Мбит/с |
| OSD меню | название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
| Разрешение | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор |
| Тревожный входы | 4 |
| Релейные выходы | 2 |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 |
| Режим поиска | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск |
| Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | устройство USB / Сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP поиск (поддержка Dahua IP камеры, DVR, NVS, и т.д.), Easy4ip |
| PoE | 16 портов |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Мобильные платформы | iPhone, IPad, Android |
| Операционная система | Linux |
| HDD | 2 порт SATA, до 6 Тб |
| eSata | нет |
| USB | 2 порта |
| RS232 | 1 канал |
| RS485 | нет |
| Питание | AC100V ~ 240V |
| Потребление | 13.2Вт |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Габаритные размеры, мм | 375х327.5х56 мм |
| Вес, кг | 2.6 |
