0 руб.
| Тип регистратора | NVR |
|---|---|
| IP видеовходы | 256 |
| Видеовыходы | 2 HDMI ,1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG |
| Разрешение | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Тревожный входы | 4 |
| Релейные выходы | 4 |
| Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Ethernet | 4 RJ-45 порта (10/100/1000 Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP поиск (поддержка Dahua IP камеры, DVR, NVS, т.д.) |
| PoE | нет |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Операционная система | Linux |
| HDD | 24 порта SATA, до 8 Тб |
| eSata | 1 порт |
| USB | 2 USB порта 2.0, 2 USB порта 3.0 |
| RS232 | 1 порт |
| RS485 | 1 порт |
| Питание | AC100V ~ 240V |
| Потребление | 200W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Габаритные размеры, мм | 482.6х570.12х175 |
| Вес, кг | 25 |
