0 руб.
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 5Мп (2592×1944) |
| Частота кадров | 15fps@5M(2592×1944)&25/30fps@3M(2304×1296) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Чувствительность, Lux | 0.02 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-13.5 |
| Угол обзора° | 95-27 |
| Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ИК-подсветка, м | 60 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | есть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Максимальное число подключений | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Питание | DC12В/PoE+(IEEE 802.3af) |
| Потребление | 15Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 244.1х79х75.9 |
| Вес, г | 1080 |
