17 690 руб.
1-2 ДНЯ
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
| Частота кадров | 25/30fps@1080P |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Чувствительность, Lux | 0.005 |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | встроенный микрофон |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-8.1 |
| Угол обзора° | 105.6-35.2 |
| Цифровой зум | 16х |
| Оптический зум | 3х |
| Предустановки | 300 |
| Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ИК-подсветка, м | 15 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 2D/3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | до 24 зон |
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Максимальное число подключений | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Питание | 12В DC |
| Потребление | 7.8Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 128х63 |
| Вес, г | 0.49 |
