18 290 руб.
1-2 ДНЯ
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Разрешение | 4Mр(2560х1440) |
| Частота кадров | 25/30fps@4MP |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| Чувствительность, Lux | 0.005Lux/F1.8, 0Lux при ИК |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | встроенный микрофон |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Угол обзора° | по горизонтали: 31.6° – 96.9°, по вертикали: 17.8° – 51.4° |
| Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| ИК-подсветка, м | 15 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 2D/3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | есть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE; Chrome; Firefox; Safari |
| Программное обеспечение | SmartPSS; DSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Wi-Fi | есть |
| Питание | 12В DC |
| Потребление | 3Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 128х65.4 |
| Вес, г | 485 |
