66 990 руб.
1-2 ДНЯ
| Тип регистратора | XVR |
|---|---|
| AHD видеовходы | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI видеовходы | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| HDCVI видеовходы | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| CVBS видеовходы | 16 каналов |
| IP видеовходы | 16+16 до 12MP |
| Видеовыходы | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| Аудио входы/выходы | 4/1 |
| Декодирование | 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) |
| OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Тревожный входы | 16 |
| Релейные выходы | 6 |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/8/9/16 |
| Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (1000M) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| PoE | нет |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Операционная система | Linux |
| HDD | 4 порта SATA до 10 Тб |
| eSata | 1 порт |
| USB | 1 USB порт 2.0, 2 USB порта 3.0 |
| RS232 | 1 порт |
| RS485 | 1 порт |
| Питание | AC100V-240V |
| Потребление | 35W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Габаритные размеры, мм | 440х417х76 |
| Вес, кг | 4.8 |
